建议下一批优先产出的 Tier 1 缺口清单
按优先级排序,结合"图灵子读者结构"(创业者 + VC 从业者 + AI 工程师)和"内容弧线完整性"综合判断。
| 编号 | 标题 | 主题 | 最关键理由 |
|---|---|---|---|
| 16 | Andrej Karpathy: Software Is Changing (Again) — Software 3.0 | ai-native-startup | 框架语言已成行业基础语言,覆盖最高引用 |
| 17 | Andrej Karpathy: From Vibe Coding to Agentic Engineering | ai-native-startup | Software 3.0 的实践延伸,Karpathy 双联作配对出稿 |
| 18 | How to Build an AI-Native Services Company(Charlie Warren / YC) | ai-native-startup | YC 出品最新方法论,直接对位图灵子业务模型 |
| 19 | Notion Ivan Zhao: The Refounder | ai-native-startup | 已覆盖 15 号为不同内容;Jazz Mode + 哑铃雇佣是独立框架贡献 |
| 20 | YC Summer 2026 Requests for Startups | ai-native-startup | YC 一级投资信号,2026 年内容池必覆盖 |
| 21 | Situational Awareness: The Decade Ahead(Leopold Aschenbrenner) | ai-native-investment | VC 圈最高引用未覆盖文章,不做显眼缺口 |
| 22 | Sam Altman: The Intelligence Age | ai-native-investment | Altman 宏观宣言,与 Gentle Singularity 配对出稿 |
| 23 | Sam Altman: The Gentle Singularity | ai-native-investment | 已在已覆盖清单提及但尚未独立成稿,必须完成 |
| 24 | Dario Amodei: Machines of Loving Grace | ai-native-investment | AI 乐观主义旗舰文本,Anthropic CEO 出品,唯一缺失的重量级 manifesto |
| 25 | AI's $600B Question(David Cahn / Sequoia) | ai-native-investment | 泡沫批判数据框架,配合 2024/2025 系列形成完整弧线 |
| 26 | Sequoia: Generative AI's Act Two | ai-native-investment | Sequoia 投资叙事源头锚点,Act Two→Act o1→This Is AGI 历史弧线必须从头讲起 |
| 27 | Sequoia: Generative AI's Act o1 | ai-native-investment | 推理时代到来的投资含义,service-as-software 底层逻辑 |
| 28 | Marc Andreessen: Why AI Will Save the World | ai-native-investment | a16z 乐观主义旗帜,VC 投资叙事源头,缺少此篇则 a16z 章节不完整 |
| 29 | a16z: Where Value Will Accrue in AI | ai-native-investment | AI 价值链最系统论述,a16z 必读对话 |
| 30 | BOND Capital: AI Trends Report 2025(Mary Meeker 340页) | ai-native-investment | 宏观数据最权威锚点,Meeker 回归之作 |
| 31 | Tobi Lütke Shopify AI Memo | ai-transformation | 2025 年 AI 转型最被引用企业宣言,覆盖是首要任务 |
| 32 | Dario Amodei: The Adolescence of Technology | ai-transformation | 通用劳动力替代论,AI 取代知识工作者的最有力第一手论证 |
| 33 | Ben Thompson: Aggregator's AI Risk | ai-transformation | Stratechery 最被引 AI 观点,竞争格局分析经典框架 |
| 34 | McKinsey: The Agentic Organization | self-evolving-company | 企业端讨论 agentic 组织必引基准文 |
| 35 | MIT Technology Review: Rethinking Organizational Design in the Age of Agentic AI | self-evolving-company | 结构障碍图谱 + 76% 数据,self-evolving company 论题的实证基础 |
总计:候选池去重后【缺口】候选共 44 条(含合并处理后),其中 Tier 1 缺口 20 条(编号 GAP-16 至 GAP-35),Tier 2 缺口 18 条(GAP-A 至 GAP-W),Tier 3 缺口 12 条(GAP-K, L, M, X, Y, Z, AG, AH, AM, AN, AO, AP)。建议下一批优先产出 Tier 1 全部 20 篇,按上表编号 16→35 顺序执行。